CMOS LDO Linear Regulator
Part Number | IOUT (Max) | VIN | VOUT | ACCU | IQ | PSRR(1KHZ) | Vdrop | Package |
BF6026 | 300mA | ~6.5V | 1.5-5.0v | ±2% | 8uA | 50dB | 150mV@100mA | SOT23/SOT23-3SOT89-3 |
BF6126 | 300mA | ~6.5V | 1.0-5.0v | ±1% | 8uA | 50dB | 105mV@100mA | SOT23/SOT23-3/SOT89-3/TO92 |
BF6123 | 300mA | ~6.5V | 1.0-5.0v | ±2% | 8uA | 50dB | 110mV@100mA | SOT23-5 |
BF6131 | 500mA | ~6.5V | 1.2-5.0v | ±1% | 50uA | 70dB | 120mV@100mA | SOT23-5/SOT353/SOT89-3 /DFN2x2-6 DFN1x1-4 |
BF6129 | 300mA | ~6.5V | 1.2-5.0v | ±2% | 65uA | 62dB | 120mV@100mA | SOT23-5 |
BF6122 | 500mA | ~6.5V | 1.2-5.0v | ±1% | 50uA | 70dB | 120mV@100mA | SOT23-5 |
BF6027 | 800mA | ~6.5V | 1.5-5.0v | ±1% | 80uA | 65dB | 35mV@100mA | SOT89-5/SOT23-5/SOT89-3 |
BF6106 | 300 mA | ~8V | 1.5-3.6v | ±2% | 2uA | 50dB | 0.28V@150mA | SOT23-3/SOT89-3/SOT23-5/TO92 |
BF6110 | 200 mA | ~12V | 1.5-5.5v | ±2% | 1uA | 70dB | 0.21V@100mA | SOT23-5/SOT23-3/SOT89-3/SOT-353 |
BF71xx | 150mA | ~18V | 2.1-5.0v | ±3% | 3uA | 50dB | 250mV@50mA | SOT23-3,TO92/SOT89 |
BF6029 | 250mA | ~18V | 1.8~5.0v | ±2% | 3uA | 60dB | 80mV@40mA | SOT23-3,TO-92,SOT89-3 |
BF6039 | 250mA | ~30V | 1.2~12v | ±1% | 3uA | 60dB | 80mV@40mA | SOT23-3, SOT89-3 |
BF6118 | 800mA | ~18V | 1.2~5.0v | ±2% | 52uA | 70dB | 80mV@100mA | SOT23-3,SOT89,SOT223 / TO-252 |
BF6119 | 400mA | ~18V | 1.2~5.0v | ±2% | 60uA | 70dB | 104mV@100mA | SOT23-5 / SOT-89-3 |
BF6125 | 300mA | ~18V | 1.2~5.0v | ±2% | 5.5uA | 50dB | 160mV@100mA | SOT23-5 |
BF6222 | 400mA | 18V | Adj Vfb0.8V | ±2% | 60uA | 60dB | 105mV@100mA | SOT23-5 |
BF6186 | 600mA | ~6V | Adj Vfb0.8V | ±2% | 40uA | 60dB | 170mV@300mA | SOT23-5/SC70-5 |
BF6158 | 500mA | ~10V | 1.2~4.5v | ±2% | 75uA | 66dB | 700mV@500mA | SOT23-3/SOT23-5/SOT89-5/ SOT89-3 |
BF1117 | 1A | ~20V | 1.25-15v | ±2% | 3mA | 60dB | 1.05V@100mA | SOT223/ TO252/TO263 |
BFB78L05 | 100mA | ~35V | 5V | ±1 % | 3mA | 80dB | 2V@100mA | SOT89-3 |
BFB78M05 | 500mA | ~35V | 5V | ±1 % | 3mA | 80dB | 2V@100mA | TO-252 |
BF6120 | 500mA | ~18V | 1.2~5.0v | ±2% | 1.5uA | 70dB | 100mV@100mA | SOT23-3 / SOT-89-3 |
BF6135 | 300mA | 18V | 1.2~5.0v | ±1% | 5.5uA | 50dB | 160mV@100mA | SOT23-5 |
BF6023 | 100mA | 40V | 3.0-5.0V | ±1% | 5.5uA | 50dB | 2.2V@100mA | SOT23/SOT23-3/SOT89-3 |
BF6672 | 2000mA | 2-6V | 1.2-5.0V | ±2% | 40uA | 61dB | 250mV@2A | HSOP8/TO252-4 |
BF6671 | 1000mA | 2-6V | Adj,5.0V | ±2% | 40uA | 61dB | 160mV@1A | HSOP8/TO252-4 |
BF6601 | 1000mA | 40V | 3.3V-12V | ±2% | 12uA | 55dB | 10mV@10mA | TO-223/TO252 |
BF6602 | 1000mA | 40V | 3.3V-12V | ±2% | 1.6uA | 55dB | 10mV@10mA | TO-223/TO252/SOT89-3/SOT89-5 |
Dual LDO Linear Regulator
Part Number | IOUT(Max) | VIN | VOUT | ACCU | IQ | PSRR(1KHZ) | Application | Package |
BF6760 | 150mA | ~8V | 1.5-5.0v | ±2 % | 16uA | 50dB | 200mV@100mA | SOT23 |
BF6140 | 300mA | ~6.5V | 1.2-5.0v | ±2% | 40uA | 70dB | 120mV@100mA | SOT23-6 |